รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดหม้อน้ำแท้งค์น้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins | น้ำหนัก: | 15กก |
---|---|---|---|
ท่อหลายแถว: | ความหนาของท่อสองแถว | วัสดุ: | พลาสติกอลูมิเนียมเดิม |
ขนาดแกน: | 460*490มม | ||
เน้น: | หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า perkins,หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 490 มม.,หม้อน้ำ generac 460 มม |
Perkins Generator ชุดหม้อน้ำถังเก็บน้ำ
ถังเก็บน้ำ Perkins บริษัทใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงสุดรวมกับคุณลักษณะของถังเก็บน้ำ แปรรูปโดยใช้ท่อแบบนาฬิกาทรายสองชั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทน ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปบรรจุในกล่องไม้ เพื่อหลีกเลี่ยง การกระแทกและปรากฏการณ์อื่น ๆ ในกระบวนการขนส่งทำให้ลูกค้าสูญเสียโดยไม่จำเป็นเราสัญญาว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าที่ดี!
WG9725530011 | 850×770 |
WG9725530231 | 930×770 |
WG9719530120 | 850×770 |
WG9412531220 | 855*660 |
WG9725530270 | 930×776 |
WG9112530267 | 860×680 |
WG9625531385 | 860×680 |
WG9719530277 | 926×770 |
WG9719530129 | 888×770 |
WG9725530021 | 886×775 |
WG9120530903 | 875×750 |
WG9120530508 | 930×750 |
WG9918530001 | 1050×755 |
WG9925530031 | 875×755 |
WG9925530136 | 1040*910 |
NZ9525530012 | 870×680 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9725530150 | 1084*730 |
WG9925530106/1 | 1016*750 |
AZ9525530015 | 800×940 |
WG9525530022/1 | 800*940 |
AZ9525530012 | 855×940 |
กZ9525530302 | 940*860 |
WG9525530421/2 | 943*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
WG9525531101/1 | 865*940 |
AZ9525530295 | 965*660 |
WG9325531301/1 | 885*750 |
752W06100-0002-1 | 910*660 |
752W06100-0007-1 | 965*660 |
752W06100-0012 | 910*660 |
WG9725530051/2 | 976*730 |
WG9525531440 | 1920*940 |
WG9525531440 | 1920*940 |
วG9725538050 | 960*800 |
สินค้าบางรุ่นแสดงอยู่ คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือฝากข้อความไว้ได้ เราจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด
ผู้ติดต่อ: Mr. feng
โทร: +86 18263580637